Tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario
FECHA RESOLUCIÓN BDE
1 de junio de 2022
MES
MAYO 2022
FECHA PUBLICACIÓN B.O.E.
2 de junio de 2022
Mayo 2022 | Abril 2022 | VARIACIÓN | Mayo 2021 | VARIACIÓN | |
---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (1) - (2) | (3) | (1) - (3) | |
* Sólo para operaciones formalizadas antes del 1 de Enero de 2000. | |||||
Euribor a una semana | -0,568 | -0,569 | 0,001 | -0,565 | -0,003 |
Euribor a un mes | -0,546 | -0,537 | -0,009 | -0,558 | 0,012 |
Euribor a 3 meses | -0,386 | -0,448 | 0,062 | -0,540 | 0,154 |
Euribor a 6 meses | -0,144 | -0,311 | 0,167 | -0,513 | 0,369 |
Euribor a un año | 0,287 | 0,013 | 0,274 | -0,481 | 0,768 |
IRS a 5 años | 1,429 | 1,239 | 0,190 | -0,245 | 1,674 |
€STR a una semana | -0,586 | -0,583 | -0,003 | -0,565 | -0,021 |
€STR a un mes | -0,585 | -0,584 | -0,001 | -0,565 | -0,020 |
€STR a 3 meses | -0,582 | -0,579 | -0,003 | -0,565 | -0,017 |
€STR a 6 meses | -0,579 | -0,577 | -0,002 | -0,563 | -0,016 |
€STR a un año | -0,573 | -0,571 | -0,002 | -0,556 | -0,017 |
Mibor a un año | 0,287 | 0,013 | 0,274 | -0,481 | 0,768 |
Tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario
FECHA RESOLUCIÓN BDE
17 de junio de 2022
MES
MAYO 2022
FECHA PUBLICACIÓN B.O.E.
18 de junio de 2022
Mayo 2022 | Abril 2022 | VARIACIÓN | Mayo 2021 | VARIACIÓN | |
---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (1) - (2) | (3) | (1) - (3) | |
Tipo medio préstamos hipotecarios vivienda libre más de 3 años | |||||
Conjunto de entidades de crédito | 1,624 | 1,540 | 0,084 | 1,507 | 0,117 |
Tipo medio préstamos hipotecarios vivienda libre entre 1 y 5 años | |||||
Zona euro | 1,720 | 1,530 | 0,190 | 1,480 | 0,240 |
Tipos de referencia aplicables para el cálculo del valor de mercado en la compensación por riesgo de tipo de interés de los préstamos hipotecarios, así como para el cálculo del diferencial a aplicar para la obtención del valor de mercado de los préstamos o créditos que se cancelan anticipadamente
FECHA RESOLUCIÓN BDE
1 de junio de 2022
MES
MAYO 2022
FECHA PUBLICACIÓN B.O.E.
10 de junio de 2022
Mayo 2022 | Abril 2022 | VARIACIÓN | Mayo 2021 | VARIACIÓN | |
---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (1) - (2) | (3) | (1) - (3) | |
IRS a 1 año | 0,313 | 0,024 | 0,289 | -0,537 | 0,850 |
IRS a 2 años | 0,948 | 0,740 | 0,208 | -0,470 | 1,418 |
IRS a 3 años | 1,188 | 1,027 | 0,161 | -0,405 | 1,593 |
IRS a 4 años | 1,329 | 1,161 | 0,168 | -0,327 | 1,656 |
IRS a 5 años | 1,429 | 1,239 | 0,190 | -0,245 | 1,674 |
IRS a 7 años | 1,575 | 1,345 | 0,230 | -0,079 | 1,654 |
IRS a 10 años | 1,761 | 1,487 | 0,274 | 0,147 | 1,614 |
IRS a 15 años | 1,899 | 1,599 | 0,300 | 0,412 | 1,487 |
IRS a 20 años | 1,819 | 1,529 | 0,290 | 0,530 | 1,289 |
IRS a 30 años | 1,547 | 1,286 | 0,261 | 0,542 | 1,005 |
Índices de referencia oficiales para préstamos a tipo variable
FECHA RESOLUCIÓN BDE
2 de junio de 2022
MES
MAYO 2022
FECHA PUBLICACIÓN B.O.E.
3 de junio de 2022
Mayo 2022 | Abril 2022 | VARIACIÓN | Mayo 2021 | VARIACIÓN | |
---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (1) - (2) | (3) | (1) - (3) | |
* Sólo para operaciones formalizadas antes del 1 de Enero de 2000. | |||||
Rentabilidad Interna de la Deuda Pública | 0,395 | 0,129 | 0,266 | -0,35 | 0,745 |